首頁 > 權證分析 > 基本資料
077310 旺宏統一7B購02
標的:旺宏 (2337)
|
成交價 |
委買量 |
買價 |
賣價 |
委賣量 |
-
- 張 |
- 張 |
-
BIV - |
-
SIV - |
- 張 |
認購/認售 | 認購 | 損平點 | - |
美式/歐式 | 美式 | 距損平點 | - |
履約價 | 54.50 | 實質槓桿 | - |
價內外 | - | BIV | - |
界限價 | - | SIV | - |
行使比例 | 0.07000 | IV | - |
最後交易 | 2018/11/13 | Delta | - |
到期日 | 2018/11/15 | Gamma | - |
剩餘天數 | 205 天 | Vega | - |
時間價值 | - | Theta | - |
內含價值 | - | 最大可流通張數 | 15,000 張 |
利率 | 1.43 % | 非自營商持有張數 | 662 張 |
註:「非自營商持有張數」包含該權證造市券商及非該權證造市自營商的總持有張數。